نوع الجهاز | هاتف قابل للطي |
اسم الجهاز |
- Microsoft Surface Duo - مايكروسوفت سيرفس ديو |
تاريخ اعلان عن الجهاز | أغسطس 2020 |
تاريخ صدور الجهاز | سبتمبر 2020 |
الوان الجهاز | - الأبيض |
الأبعاد |
- الطول: 186.9 مم - العرض: 145.2 مم - السُمك: 4.8 مم |
الأبعاد بعد طي الجهاز |
- الطول: 145.2 مم - العرض: 93.3 مم - السُمك: 9.9 مم |
وزن الجهاز | 250 غرام |
نوع الشاشة | AMOLED |
حجم الشاشة | 8.1 بوصة |
دقة الشاشة | 1800x2700 بكسل |
أبعاد الشاشة | 3:2 |
كثافة البيكسلات | 401 بكسل في كل بوصة |
طبقة حماية | زجاج غوريلا جلاس 5 |
وظائف أخرى |
- وضع حماية العين - الوضع الليلي - 16 مليون لون |
نوع الشاشة | AMOLED |
حجم الشاشة | 5.6 بوصة |
دقة الشاشة | 1350x1800 بكسل |
أبعاد الشاشة | 4:3 |
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 855 |
دقة التصنيع | 7 نانومتر |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
تردد المعالج |
ثماني النواة: - احادي النواة 2.84 جيجاهرتز - ثلاثي النواة 2.42 جيجاهرتز - رباعي النواة 1.78 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Adreno 640 |
الرام | 6 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 جيجابايت |
نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.0 |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت |
- شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت - شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت |
عدد الشرائح | شريحة واحدة |
نوع شريحة SIM | Nano SIM/eSIM |
نظام التشغيل | اندرويد 10 |
دقة الكاميرا | 11 ميجابكسل |
حجم فتحة العدسة | F/2.0 |
مميزات الكاميرا |
- التركيز التلقائي أوتو فوكوس (AF) - وضع عزل الخلفية - وضع التصوير الليلي - وضع التصوير الإحترافي - تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي - التقريب الرقمي 10x - العنونة الجغرافية - التركيز باللمس - كشف الوجوه والابتسامات - بانوراما - تقنية HDR - إعدادات ISO - التشغيل السريع - المؤقت الذاتي - الالتقاط المستمر - إعدادات توازن اللون الأبيض |
فيديو |
- دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) - دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) - تقنية التثبيت الرقمي (EIS) - التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion) |
فلاش | يدعم |
- | يمكن استخدام الكاميرا الرئيسية ك كاميرا لتصوير السيلفي |
فلاش | لا يدعم |
واي فاي Wi-Fi | إصدار - 802.11 a/b/g/n/ac |
البلوتوث | إصدار - 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | لا يدعم |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 3.1 |
منفذ 3.5mm | لا يدعم |
راديو FM | لا يدعم |
المستشعرات |
- التسارع - جيروسكوب - المكالمات (التقارب) - البوصلة |
انواع الحماية |
- مستشعر بصمة الأصابع (في جانب الهاتف) - التعرف على الوجه - النمط - الرقم السري - كلمة السر |
القلم | الهاتف يدعم القلم (يباع بشكل منفصل) |
محتويات علبة الجهاز |
- الجهاز - الشاحن (18 واط) - كابل USB Type C - جراب للحماية - دبوس لإخراج الشرائح |
الشحن السريع | يدعم - بقوة 18 واط |
السعة | 3577 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
سعر ومواصفات عيوب ومميزات
هاتف مايكروسوفت سيرفس ديو – Microsoft Surface Duo
ملاحظة مهمة | سعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب. |
السعر بالدولار الأمريكي | 700 دولار |
السعر في مصر | 21630 جنيه |
السعر في السعودية | 2625 ريال |
السعر في الإمارات | 2569 درهم |
السعر في قطر | 2541 ريال |
السعر في الكويت | 217 دينار |
السعر في العراق | 917000 دينار |
السعر في الجزائر | 94500 دينار |
السعر في المغرب | 7133 درهم |
السعر في الأردن | 490 دينار |
السعر في ليبيا | 3325 دينار |
السعر في سوريا | 5250000 ليرة |
السعر في السودان | 413000 جنيه |
السعر في عمان | 266 ريال |
السعر في البحرين | 266 دينار |
السعر في فلسطين | 2527 شيكل |
السعر في تونس | 2128 دينار |
السعر في تركيا | 13468 ليرة |
Welcome, Login to your account.
Welcome, Create your new account
A password will be e-mailed to you.