نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز |
- AZOM River 1 - عزوم ريفر 1 |
تاريخ اعلان عن الجهاز | نوفمبر 2021 |
تاريخ صدور الجهاز | نوفمبر 2021 |
الوان الجهاز |
- الأبيض - الأزرق (متدرج) |
الطول | 165.2 مم |
العرض | 77.4 مم |
السُمك | 9.15 مم |
وزن الجهاز | 203 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
معدل تحديث الشاشة | 60 هرتز |
دقة الشاشة | 1080x2400 بكسل (+FHD) |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
نسبة الشاشة | 91.4 في المئة |
كثافة البيكسلات | 394 بكسل في كل بوصة |
درجة سطوع الشاشة | 440 شمعة |
وظائف أخرى |
- وضع حماية العين - الوضع الليلي - 16 مليون لون |
اسم المعالج | Mediatek Helio G80 |
دقة التصنيع | 12 نانومتر |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
تردد المعالج |
ثماني النواة: - ثنائي النواة 2.0 جيجاهرتز - سداسي النواة 1.8 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Mali-G52 MC2 |
الرام | 3 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت |
- شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت - شبكات 4G تصل حتى 300 ميجابايت |
عدد الشرائح | 2 شرائح: MicroSD + SIM2 + SIM1 |
نوع شريحة SIM | Nano SIM |
نظام التشغيل | اندرويد 11 |
واجهة المستخدم | Ibrahim UI |
دقة الكاميرا |
ثلاث كاميرات: - الكاميرا (1): 16 ميجابكسل (رئيسية) - الكاميرا (2): 2 ميجابكسل (تصوير الماكرو) - الكاميرا (3): 0.8 ميجابكسل (عزل الخلفية) |
حجم فتحة العدسة |
- الكاميرا (1): F/1.8 - الكاميرا (2): F/2.4 - الكاميرا (3): F/2.8 |
مميزات الكاميرا |
- التركيز التلقائي أوتو فوكوس (AF) - وضع عزل الخلفية - وضع التصوير الليلي - وضع التصوير الإحترافي - تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي - تقريب رقمي 30x - العنونة الجغرافية - التركيز باللمس - كشف الوجوه والابتسامات - بانوراما - تقنية HDR - إعدادات ISO - التشغيل السريع - المؤقت الذاتي - الالتقاط المستمر - إعدادات توازن اللون الأبيض |
فيديو | دقة 1080P FHD |
فلاش | يدعم |
دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
حجم فتحة العدسة | F/2.0 |
مميزات الكاميرا |
- وضع عزل الخلفية - وضع التجميل - تقنية HDR - إشارة الالتقاط - كشف الوجوه والابتسامات - المؤقت الذاتي |
فيديو | دقة 1080P FHD |
فلاش | لا يدعم |
واي فاي Wi-Fi | إصدار - 802.11 a/b/g/n/ac |
البلوتوث | إصدار - 5.0, A2DP, LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | يدعم |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
منفذ 3.5mm | يدعم |
راديو FM | يدعم |
المستشعرات |
- التسارع - جيروسكوب - المكالمات (التقارب) - البوصلة |
انواع الحماية |
- مستشعر بصمة الأصابع (في خلف الهاتف) - التعرف على الوجه - النمط - الرقم السري - كلمة السر |
محتويات علبة الجهاز |
- الجهاز - الشاحن (10 واط) - السماعات - كابل USB Type-C - جراب للحماية - دبوس لإخراج الشرائح |
- | قوة الشاحن 10 واط |
السعة | 5000 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
سعر ومواصفات عيوب ومميزات
هاتف عزوم ريفر 1 – AZOM River 1
ملاحظة مهمة | سعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب. |
السعر بالدولار الأمريكي | 143 دولار |
السعر في مصر | 4418.7 جنيه |
السعر في السعودية | 536.25 ريال |
السعر في الإمارات | 524.81 درهم |
السعر في قطر | 519.09 ريال |
السعر في الكويت | 44.33 دينار |
السعر في العراق | 187330 دينار |
السعر في الجزائر | 19305 دينار |
السعر في المغرب | 1457.17 درهم |
السعر في الأردن | 100.1 دينار |
السعر في ليبيا | 679.25 دينار |
السعر في سوريا | 1072500 ليرة |
السعر في السودان | 84370 جنيه |
السعر في عمان | 54.34 ريال |
السعر في البحرين | 54.34 دينار |
السعر في فلسطين | 516.23 شيكل |
السعر في تونس | 434.72 دينار |
السعر في تركيا | 2751.32 ليرة |
Welcome, Login to your account.
Welcome, Create your new account
A password will be e-mailed to you.